Apresentação de Pôsteres das sessões deste dia se darão das 8h30 do dia 14/05 até as 18h00 do dia 15/05. |
Sessão 1.A: Ensino e Inovação Palco A | 15:00-15:59 |
|||
Essa categoria destaca diferentes iniciativas que visam promover a inovação e a capacitação na área da educação. O Instituto BRF e a estratégia de Venture Philanthropy demonstram o compromisso das organizações com a melhoria da educação por meio de investimentos sociais inovadores. O estudo sobre os desdobramentos das Provas de Conceito no FIEMG Lab reflete o interesse das instituições em promover a inovação por meio de parcerias com startups e projetos piloto. O programa In.cube do InovaHC evidencia o foco na inovação e capacitação em saúde, enquanto a pesquisa sobre Ultrabaixa Latência na Negociação ressalta o papel da tecnologia na transformação da educação e da formação profissional. Por fim, a capacitação de jovens para o mercado de trabalho destaca a importância da educação digital para preparar a próxima geração de profissionais. Este tema ressalta a interseção entre inovação, tecnologia e educação como motores fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. | |||
Política Nacional de Inovação Redução das desigualdades regionais; e digitalização. |
|||
803248 | Nossa Parte Pela Educação: O Instituto BRF e a Venture Philanthropy como estratégia para a Inovação na Educação | Gabriele Cristhine da Silva Candido, Jennifer França | Instituto BRF, Quintessa e Instituto Phi |
803332 | Estudo sobre os desdobramentos das Provas de Conceito no FIEMG Lab | Gabriel Gomes Ribeiro, Vitória das Graças Ferreira, Bruna Silva Barbosa Pereira, Vanessa de Jesus Lima | FIEMG Lab, Startups e Indústrias (Cemig Sim, Anglo American, Stellantis, Usiminas, Novo Nordisk, Vale, Gerdau, RHI Magnesita |
810183 | Promovendo Inovação e Capacitação em Saúde no Contexto Brasileiro: Uma Análise do Programa In.cube do InovaHC | Jean Marcos Singh Manoel, Romina Soledad Horianski, Evelyn da Silva Bitencourt | HCFMUSP, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e Health Techs participantes |
810281 | Pesquisa Em ULL - Ultrabaixa Latência Na Negociação | Fabio Mollona de Carvalho, Ewerton Salvador, Lucídio Cabral, Fernando Matos, Alisson Brito, Raphael de Almeida Rodrigues | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e Universidade Federal da Paraíba |
810936 | Integração de open innovation e pbl no desenvolvimento de um braço robótico: transformando a educação em engenharia | Lisane Valdo | Inteli e Hospital Sírio Libanês |
810522 | Resultados de La Implementación del Formación de Formadores en Emprendedurismo Innovador: Programa Escuelas Emprendedoras Perú | Guido Duli Sánchez Yábar | SYSA Cultura Emprendedora, MPEs e Entidade de Ensino |
810909 | Transformação Digital: Capacitação de Jovens para o Mercado de Trabalho | Alessandro Medina Saade, Raquel Umbelino | Associação de Ensino Social Profissionalizante (ESPRO), TAQE e UnicolDtech |
Sessão 1.B: Inovação Social Palco B | 15:00-15:59 |
|||
Essa categoria destaca iniciativas empresariais que têm um impacto tanto no contexto empresarial quanto social. A Indorama Ventures, ao promover e patrocinar um projeto de inovação social e empreendedorismo, mostra como as empresas podem desempenhar um papel ativo no desenvolvimento de soluções para desafios sociais. A consultoria encarregada de orientar equipes participantes em relação à qualidade das propostas, viabilidade e impacto social e de negócios demonstra a importância de uma abordagem estratégica e holística na implementação de iniciativas empresariais. A Serasa Experian, como uma DataTech líder no Brasil, exemplifica como a tecnologia e a inovação podem ser utilizadas para capacitar indivíduos, impulsionar negócios e beneficiar comunidades. A Copel, ao implantar um processo efetivo de fidelização de clientes, evidencia como as empresas podem gerar impacto social positivo ao mesmo tempo que fortalecem suas relações com os clientes. A Dootax, como idealizadora da Calculadora Simplificada da Reforma Tributária, exemplifica como a inovação tecnológica pode simplificar processos complexos e democratizar o acesso à informação, beneficiando empresas diante dos desafios da legislação tributária. A consultoria de negócios responsável pelo apoio estratégico e execução do programa junto ao cliente reflete a importância de parceiros especializados no auxílio às empresas na implementação de estratégias eficazes e inovadoras. O tema aborda a interseção entre inovação empresarial e social, evidenciando como as empresas podem gerar valor não apenas para si mesmas, mas também para a sociedade em geral. | |||
Política Nacional de Inovação Redução das desigualdades regionais; e Promoção do trabalho decente e melhoria da renda. |
|||
794245 | Renova Mamona: Implantação de Sistemas Agroflorestais Consorciado com a Mamona na Comunidade Quilombola de Cordoaria de Camaçari | Laura Cardoso Marques, Rafael Gomes De Lima Brasileiro, Mayra Figueiredo Fernandez Ribeiro, Jessica Souza Barbosa | Oxiteno / Indorama Ventures e Toca Ambiental |
803056 | Dmentes: Innovación Financiera nn Guatemala | Lina Jimenez, Sara Castro, Rosamaría Lemus, Felipe Borbon Vasquez | Háptica e Bantrab |
810631 | Desenvolvimento de Solução de Saneamento para Comunidade Rural | Guilherme Louzada Vancura de Moraes, William Fernando de Almeida Pessoa, Denise Dávini Oliveira Costa, Alessandra Prata de Almeida | Samarco Mineração e Lia Marinha |
803134 | Pix Para Evitar O Corte De Energia Por Inadimplência | Osvaldo Garcia, Marcio Geovani Tavares de Assunpção, Cristiane Garbin Langner, Luiz Gustavo Martins | Companhia Paranaense de Energia - Copel e Shipay |
809072 | Ajudando A Planejar o Futuro das Empresas na Complexidade da Reforma Tributária com uma Calculadora Simplificada | Yvon Gaillard, Larissa Rodrigues de Sousa | Dootax e SEO Mídia |
802078 | Gegerali Facilita: Legal Design como instrumento de inclusão, simplificação, prevenção e desjudicialização dos conflitos | Gustavo Esteves Natal; Patrícia Kalache; Ruy Liporagi | Generali Brasil Seguros S/A e Bits |
809118 | Entre 3MM e 6MM investidos na economia local através de um programa investimento | Anna Luiza von Uslar, Fernanda Vasconcellos, Gabriela Lima, João Sá, Eliakim Silvestre, Mel Oliveira | Ace Cortex e BTG Pactual |
Sessão 2.A: Inovação na Agricultura e Alimentação Palco A | 16:00-16:59 |
|||
Essa categoria aborda diferentes iniciativas que destacam a importância da sustentabilidade e da inovação na agricultura e na alimentação. A reciclagem de embalagens de alimentos anteriormente rejeitadas em cooperativas de catadores exemplifica a preocupação com o reaproveitamento de recursos e a redução do desperdício. A busca por soluções em rede para o uso de microorganismos regenerativos na produção de dendê, cacau e açaí em sistemas agroflorestais evidencia a busca por métodos agrícolas mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis. O Projeto Terama, focado em agricultura regenerativa e de baixo carbono, reforça a importância de práticas agrícolas que promovam a regeneração do meio ambiente e a redução das emissões de carbono. A abordagem do prato à tecnologia para uma alimentação escolar mais inteligente destaca a integração entre alimentação saudável e tecnologia, visando promover hábitos alimentares mais conscientes e sustentáveis desde a infância. O desenvolvimento de soluções de saneamento para comunidades rurais mostra o compromisso com a melhoria das condições de vida e saúde das populações rurais por meio da inovação em infraestrutura. Por fim, a inovação aberta para a agroindústria, exemplificada pelo caso Piura Innovadora, demonstra como a colaboração e a busca por soluções inovadoras podem impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor agrícola. O tema aborda a importância de práticas agrícolas e alimentares que promovam a sustentabilidade ambiental, a segurança alimentar e o bem-estar das comunidades rurais. | |||
Política Nacional de Inovação Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar e nutricional; e Bioeconomia, descarbonização, e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações. |
|||
810727 | Innovación Abierta para Agroindustria - Caso Piura Innovadora | Alex Zapata, Eddie Valdiviezo | Universidad de Piura e ProInnovate |
799876 | Controle microbiológico através de névoa seca (dry foggin) | Will Saito; Daniel Cressoni Christo | Terranova S/A - Controle Microbiologico, Thech Desinfecção Ltda e Laboratório ASR Ltda |
810324 | Do prato a tecnologia: O Caminho para uma Alimentação Escolar Mais Inteligente | Gabriele Cristhine da Silva Candido, Jennifer França, Rafaela Martins Berçot, Maria Aparecida De Araújo Silva, Tatiane Torres | Lemobs, Instituto BRF e Secretaria de Educação Municipal de Vitória de Santo Antão |
803448 | Projeto Terama: Agricultura Regenerativa e de Baixo Carbono | Vanessa Cury Galati, Eric van Cleef, Diego Siqueira, Carlos Valera, Gelsimar Oliveira | GTR Soluções Agronômicas, Quanticum e Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM |
803236 | Busca de Solução em Rede para uso de Microorganismos Regenerativos para Produção de Dendê, Cacau e Açaí em Sistema Agroflorestal | Débora Castellani, Jessica Carolina Medina Gallardo, Desireé Soares da Silva, Gizele Sousa, Luiz Pannuti, Thadeu de Avila Ribeiro Junqueira | Natura Cosméticos S.A., Instituto SENAI de Inovação Biomassas e Solubio Tecnologias Agrícolas S/A |
799864 | Controle das podridões de maçã. Aplicável outras Frutas, legumes e verduras. | Will Saito; Daniel Cressoni Christo | Terranova S/A - Controle Microbiologico, Thech Desinfecção Ltda e Laboratório ASR Ltda, FITO Desenvolvimento e Produção Ltda e Thech Desinfecção Ltda. |
Sessão 2.B: Inovação para Saúde e Bem-Estar Palco B | 16:00-16:59 |
|||
Essa categoria destaca iniciativas que envolvem inovação e tecnologia aplicadas à saúde e segurança. Desde o aumento da segurança para passageiros e motoristas de aplicativos de transporte até a transformação da saúde mental de colaboradores através de parcerias inovadoras, essas iniciativas ilustram o potencial da inovação para melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Programas de inovação aberta, como o IN.PULSE, estão impulsionando avanços na saúde pública e na geolocalização em complexos hospitalares. Além disso, empresas como a Petrobras estão aplicando práticas de inovação aberta para acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras. Tecnologias como dispositivos wearables e voicebots estão sendo utilizadas para monitorar a saúde de idosos e melhorar a qualidade do atendimento. O incentivo fiscal e editais de fomento também desempenham um papel importante no impulsionamento da inovação aberta em grandes empresas, como demonstrado pelo caso da MedSênior. Essas iniciativas destacam como a inovação e a tecnologia estão sendo aproveitadas para promover avanços significativos na área da saúde e segurança, beneficiando tanto os indivíduos quanto as empresas. | |||
Política Nacional de Inovação Complexo econômico industrial da saúde resiliente para robustecer o SUS e ampliar o acesso à saúde. |
|||
809010 | Transformando a saúde pública através da inovação aberta: reflexões sobre o Programa IN.PULSE | Evelyn da Silva Bitencourt, Luciana Mattar, Natasha Zanaroli Scaldaferri, Julia Ribeiro de Almeida Veneziani | InovaHC, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
810374 | Voicebot como Ferramenta para Monitoramento do Cuidado de Saúde e Escalabilidade do Atendimento de Pessoas Idosas | Keuwy Sousa Rocha, Israel Sousa, Cleber neves | MêdSênior (Samedil) e Genesis Telecom |
810573 | Segurança Preditiva: Inovação Aberta na Suzano | Eros Viggiano Souza, Vitor Salim Dias, Fábio Mayer Bach, Isadora Oliveira | Logpyx e Suzano |
Monitoramento e análise de sinais vitais | Pedro Henrique Nunes Ribeiro; Emanuelly Carvalho De Araujo; Leandro Wassem Stein | Timenow, Dersalis e Braskem | |
810463 | Trascendiendo la pobreza: núcleos de innovación social y tecnológica como estrategia para la transformación digital rural | Hugo Lopez | Innovakit SAS BIC, Agrotransparent e Bloomspal |
803211 | Fortes engenharia e mental pro: uma conexão que começou no Base27 e transformou a saúde mental de centenas de colaboradores | Pollyana Rosa Daniel, Marcilene Aparecida Guasti, Tiago Rossi, Renata Lage, Monyque de Oliveira Neves | Base27, MentalPro e Fortes Engenharia |
Sessão 3.A: Inovação para Saúde e Bem-Estar Palco A | 17:00-17:59 |
|||
Essa categoria destaca iniciativas que envolvem inovação e tecnologia aplicadas à saúde e segurança. Desde o aumento da segurança para passageiros e motoristas de aplicativos de transporte até a transformação da saúde mental de colaboradores através de parcerias inovadoras, essas iniciativas ilustram o potencial da inovação para melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Programas de inovação aberta, como o IN.PULSE, estão impulsionando avanços na saúde pública e na geolocalização em complexos hospitalares. Além disso, empresas como a Petrobras estão aplicando práticas de inovação aberta para acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras. Tecnologias como dispositivos wearables e voicebots estão sendo utilizadas para monitorar a saúde de idosos e melhorar a qualidade do atendimento. O incentivo fiscal e editais de fomento também desempenham um papel importante no impulsionamento da inovação aberta em grandes empresas, como demonstrado pelo caso da MedSênior. Essas iniciativas destacam como a inovação e a tecnologia estão sendo aproveitadas para promover avanços significativos na área da saúde e segurança, beneficiando tanto os indivíduos quanto as empresas. | |||
Política Nacional de Inovação Complexo econômico industrial da saúde resiliente para robustecer o SUS e ampliar o acesso à saúde. |
|||
810540 | Tecnologia osteomuscular na gestão de desfechos e atenção à saúde. | Fabiana Almeida, Andreia Lima | TechBalance e Unimed Sul Paulista |
810370 | Uso da tecnologia wearable na monitorização de idosos em unidade hospitalar | Maely Coelho Filho, Thamiles Rodrigues de Melo, Bruna Machado, Valeria Loureiro da Silva, Marcus Vinicius Albernaz Leitao, Cleber neves | MedSênior (Samedil) e SenaiI Cimatec |
810247 | Como a Inovação Aberta pode Contribuir na Geolocalização em Complexos Hospitalares: Programa In.Pulse Inovahc e Cisco | Ana Beatriz de Melo Brito, Jean Marcos Singh Manoel, Evelyn da Silva Bitencourt, Aline De Camargo Barros | Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da FMUSP – InovaHC, CISCO e Startups |
803207 | Maior segurança para passageiros e motoristas de aplicativos de transporte de passageiros | Valdemir Silveira | APIPASS, 99 e Policia Militar do Rio de Janeiro |
810422 | Ferramenta para sistematização e escalabilidade do monitoramento e cuidado preventivo de saúde de idosos | Daniele dos Santos Colombari, João Carlos F. Tavares, Matheus Araújo, Cleber neves | MedSênior (Samedil) e Lina Saude |
Sessão 3.B: Eco-inovação Palco B | 17:00-17:59 |
|||
Nesta categoria os cases combinam inovação e sustentabilidade na área ambiental. A reciclagem de embalagens no agronegócio, a produção de embalagens com conteúdo reciclado e a transformação de embalagens de tintas exemplificam a preocupação crescente com a redução do impacto ambiental na cadeia de produção de alimentos. Produtos como o Fasson® rPP Branco NTC 10% PCR mostram como a sustentabilidade pode ser integrada à criação de novos materiais para embalagens alimentícias. Além disso, iniciativas como o projeto da Las Quinas destacam como as tradições alimentares podem ser valorizadas e modernizadas ao mesmo tempo, promovendo práticas mais sustentáveis. Essas ações refletem uma tendência crescente na indústria alimentícia em direção à inovação sustentável, onde empresas buscam reduzir o desperdício, diminuir a pegada ambiental e atender às demandas dos consumidores por produtos mais éticos e ecologicamente conscientes. | |||
Política Nacional de Inovação Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar e nutricional. |
|||
803086 | Sustentabilidade e inovação em um único produto: Fasson® rPP Branco NTC 10% PCR | Katia Sante, Recicladora Wise, Agustin Stamparin, Deborah Fernandes | Avery Dennison do Brasil LTDA, Recicladora Wise e Vitopel do Brasil |
803131 | Honrando tradições e transformando vidas: conheça o caso das Las Quinas | Agustin Stamparin, Deborah Fernandes | Las Quinas, Avery Dennison do Brasil LTDA e Cellr |
802070 | Reciclagem de Embalagens no Agronegócio e Produção de Novas Embalagens com 30% de Conteúdo Reciclado. | Luiz Grilo | Yattó, Mosaic e Cargill |
803169 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico - BioProtect | Otavio Ribeiro Danelussi; Guilherme Francisco Gonçalves; Desireé Soares da Silva; Jessica Carolina Medina Gallardo; Suellen Rodrigues Ramalho; Giselle de Carvalho | Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A, Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S/A e Instituto SENAI de Inovação Biomassa - ISI Biomassa |
809082 | Da Tradição à Inovação: o caminho da Copel na implementação de práticas de inovação aberta para sustentar a transformação do setor | Carlos Diego do Valle Pedroso, Osvaldo Garcia, Erika Yuriko Nishimura, Luiz Gustavo Martins, Cristiane Garbin Langner | Companhia Paranaense de Energia – COPEL, Beta-i Brasil e VOX Capital |
809142 | Comerc Impacta: Inovação para execução em larga escala do cálculo do inventário de emissões e da oferta de soluções de descarbonização para empresas no Brasil | Rafael Hess, carlos alexandre novak madureira, Rogers Ascef, Arthur Covatti, Paulo Miranda, Thais Issa, Antonio Carlos Soares de Camargo, Conrado Casarotto Alarcon | DEEP ESG e Comerc Energia |
808400 | Reciclagem e Transformação das Embalagens de Tintas - Impacto B2B e B2C | Luiz Grilo | Yattó, Suvinil e Basf |
Apresentação de Pôsteres das sessões deste dia se darão das 8h30 do dia 16/05 até as 18h00 do dia 17/05. |
Sessão 4.A: Inovação na Eficiência Empresarial Palco A | 15:00-15:59 |
|||
Essa categoria aborda uma variedade de iniciativas relacionadas à inovação e eficiência em diferentes setores industriais. Desde a mineração até a gestão financeira, passando por estratégias de retenção de clientes e automação de processos internos, essas iniciativas refletem a busca constante por melhorias e avanços nos processos industriais. A presença de consultorias de inovação e programas de inovação aberta, como o Irani Labs B4B, ressalta o reconhecimento da importância da inovação para o crescimento e a competitividade das empresas. Além disso, a participação em processos de inovação aberta indica uma abordagem colaborativa para impulsionar o desenvolvimento de novas ideias e soluções. Este tema destaca a diversidade de esforços e estratégias empregadas pelas empresas para impulsionar a inovação e a eficiência em diferentes setores industriais. | |||
Política Nacional de Inovação Incremento da produtividade e da competitividade; e Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. |
|||
803241 | Criação de solução com foco em fidelização de clientes | Thiago Brandão, Nara Iachan | Cuponeria Loyalty, Bradesco e Ticket |
803255 | Slice Lab: Rompendo Barreiras de Entrada de uma Startup nas Empresas e Resolvendo Desafios De Grandes Volumes de dados Financeiros. | Arthur Silveira, Rafael Brasil, Sergio Zancanella, Nathalia Leusin | Slice Tecnologia da Informação Ltda, Parceira do Segmento de Suprimentos e outra do segmento Farmacêutico. |
802983 | A Gestão de Riscos em todos os processos | Luiz Henrique Gervásio Coelho, Flávia Galvão Bessa | ObraSoft Tecnologia da Informação Ltda. e Parceira Anônima |
Otimizador de cronogramas de manutenção | Pedro Henrique Nunes Ribeiro; Emanuelly Carvalho De Araujo; Leandro Wassem Stein | Timenow, IndustriAll e Braskem | |
803217 | Automatização inteligente: como a EDP inovou em seu processo de auditoria; | Monyque de Oliveira Neves; Pollyana Rosa Daniel; Danilo da Ros Rosa; Leandro Novis | Base27, Trico e EDP Brasil |
797911 | Simulador de Blend | Marcelo Fonseca, Bruna Gonçalves, Renata Mapa, Rodrigo Dalla Vecchia, Alexandre Kappel, Lucas Seibert, Lidia De Aguiar Amorim, Larissa Elias Ferreira, Felipe Sperb, Diego Prado | Mineração Morro do Ipe e Porto Sudeste do Brasil, Porto Sudeste do Brasil E Evcom |
803463 | Plataforma Fintech Para Mypes Y Pequeños Emprendedores | Aurora Otoya Rivera | Open Innovation BBVA Perú, Fundación BBVA e Alfi |
Sessão 4.B: Infraestrutura e mobilidade inteligente Palco B | 15:00-15:59 |
|||
Essa categoria destaca iniciativas voltadas para a modernização da infraestrutura e o aprimoramento da mobilidade urbana. Projetos como a digitalização de canteiros de obras e a distribuição de água potável 4.0 demonstram o uso de tecnologia para otimizar processos e garantir maior eficiência na execução de obras e na gestão de recursos hídricos. Além disso, parcerias inovadoras, como entre Gerdau e Betruck, refletem a busca por soluções mais sustentáveis e eficientes na logística e transporte de materiais. A proposta de um ecossistema web3 para financiamento de projetos imobiliários indica uma visão futurista para a infraestrutura urbana, onde a tecnologia blockchain pode desempenhar um papel fundamental na transparência e na eficiência dos processos de financiamento e governança. Esse tema ressalta a importância da inovação e da tecnologia na construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis e conectadas. | |||
Política Nacional de Inovação Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades. |
|||
803391 | Gerdau e Betruck: Uma Parceria Inovadora para Transformar a Logística | Alan Carvalho, Graycielle Aparecida Pereira Barbosa, Rafael Silva, Luiz Guerra, Vitor Caldeira Silva | Gerdau Acominas S/A e TG Tecnologia |
810171 | Distribuição de Água Potável 4.0 – A Tecnologia Aplicada na Gestão de Impactos em Comunidades na Bacia do Rio Paraopeba | Josué Ferreira | Vale S/A e Aiko |
803081 | Digitalização de Canteiro: Como Otimizar os Processos de Gestão de Planejamento e Qualidade de Obra | Estefany Medici de Castro, Eduarda Laignier de Castro Moraes, Eduardo Vieira dos Santos, Pedro Henrique Monteiro Lima, Bruno Macedo Lacerda | Fortes Engenharia e Simplifique Desenvolvimento & Consultoria em Tecnologia |
803235 | Um Ecossistema Web3 para Financiamento de Projetos Imobiliários Baseado em uma Proposta de Padronização de Práticas de Governança | Aime Luiza Gumiero Silva, João Paulo Vaz, Denis William da Silva | Imobcoin Tecnologia Ltda e CTE - Centro de Tecnologia e Edificações |
810436 | Case Dealer Hub - Rivesa + Neoway | Vinícius Roman - Neo Ventures, Henrique Ribeiro, Ricardo Oliveira, Tais Aguiar de Menezes, Thiago Antunes de Figueiredo | Neo Ventures/Dealer Hub, Rivesa e Neoway |
810652 | O SUS como ferramenta para uma Cidade Inteligente | Valda Stange, Cleones Hostins | TopMed Assistência à Saúde Ltda e Município do Nordeste |
Sessão 5.A: Inovação na Eficiência Empresarial Palco A | 16:00-16:59 |
|||
Essa categoria aborda uma variedade de iniciativas relacionadas à inovação e eficiência em diferentes setores industriais. Desde a mineração até a gestão financeira, passando por estratégias de retenção de clientes e automação de processos internos, essas iniciativas refletem a busca constante por melhorias e avanços nos processos industriais. A presença de consultorias de inovação e programas de inovação aberta, como o Irani Labs B4B, ressalta o reconhecimento da importância da inovação para o crescimento e a competitividade das empresas. Além disso, a participação em processos de inovação aberta indica uma abordagem colaborativa para impulsionar o desenvolvimento de novas ideias e soluções. Este tema destaca a diversidade de esforços e estratégias empregadas pelas empresas para impulsionar a inovação e a eficiência em diferentes setores industriais. | |||
Política Nacional de Inovação Incremento da produtividade e da competitividade; e Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. |
|||
810327 | Inovação aberta no foco Do cliente: Irani Labs Business for Business | Andrea Quintana, Leticia Dias Gomes, Sonia De Oliveira | Irani S.A., Nobelpack e Antilhas |
810376 | Ferramenta computacional para geração e priorização preliminar de alternativas de sistemas de produção offshore, uma parceria Programa Conexões para inovações PETROBRAS – Módulo Startups e WIKKI BRASIL | Djalene Maria Rocha, Ladislau Israel Pereira, Rodrigo Chiaradia, Robson Barboza, Gustavo Carvalheira Mazzei | Petrobras e WIKKI Brasil |
810803 | Error y Aprendizaje en el Camino de Innovación Abierta: Una Experiencia Temprana en Perú | Luis Carlos Salazar Alvarado, Javier Arturo Benavides Gonzales | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e Investa VB |
809824 | Cómo las Industrias Pueden mantener la Competitividad con Datos Precisos en Tiempo Real | Rômulo Prudente Filho, João Pedro Morgado Elias, Carlos Alberto Gaona, Larissa Ramos Marques Silva | Implanta Desenvolvimento e Integração - LTDA e Industria global de productos químicos con sede en Alemania |
810368 | Solução IoT para Monitoramento Remoto e Seguro de Nível de Líquido em Selos Pote | Brenda Reis; Haline Barbosa | Sirros IoT e Parceira Anônima |
810052 | Operações Marítimas - Controle por meio de Software | Mauricio Zannin | Workoffice Grupo e Porto Sudeste Brasil (PSB) |
803292 | Solução Dinâmica para Tempo Ciclo de Operação | Adriano Bessa, Gustavo S Nascimento, Lucio Cesar F. Netoo, Vanessa de Jesus Lima | FIEMG Lab, Phygitall e Stellantis |
Sessão 5.B: Ecossistema de Inovação e Colaboração com Startups Palco B | 16:00-16:59 |
|||
Essa categoria destaca diferentes aspectos do envolvimento das empresas com o ecossistema de startups e inovação. A contratação de projetos em parceria com startups, o papel de facilitador entre indústrias e startups, e o investimento em P&D são exemplos de como as empresas estão buscando colaborar com startups para impulsionar a inovação. Além disso, a gestão estratégica de programas de inovação, a integração entre universidades e empresas de TIC, e a organização de programas em instituições de ensino evidenciam a importância de fomentar a colaboração e a troca de conhecimento entre diferentes atores do ecossistema. Esse tema ressalta a crescente tendência das empresas em buscar parcerias e colaborações externas como parte de suas estratégias de inovação, reconhecendo o potencial das startups e do ambiente acadêmico como fontes de novas ideias e tecnologias disruptivas. | |||
Política Nacional de Inovação Desenvolvimento produtivo e tecnológico e inovação; e incremento da produtividade e da competitividade. |
|||
803246 | Aplicação do Contrato Público para Soluções Inovadoras na Petrobras | Henrique Pais da Costa, Tiara Bicalho, Luís Felipe Gomes Carvalho, Gustavo do Amaral Arruda, Viviane Masseran Antunes Parreiras | Petrobras e AEVO |
810446 | Gestão da descarbonização das cadeias de suprimentos de uma concessionária de energia | Monyque de Oliveira Neves; Pollyana Rosa Daniel; Priscila Yumi Fujimoto; Guilherme Barbosa | Base27 E ECO55 e EDP Brasil |
810276 | Integração entre Universidade e Empresa: Think Tank Abes - Centro de Inteligência, Políticas Públicas e Inovação | Heloisa Matias, Dani Jacobina, Jamile Sabatini, Clara Savelli | ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, IEA USP e FUNTEC |
810322 | Aplicação de Programa Synergy Program Universities - Venture como Trilha de Conhecimento para Descoberta de Novas Aplicações de Produtos Já Existentes | Bruna do Amaral | Robert Bosch Ltda e Universidades Parceiras |
803314 | Programa de Inovação Aberta composto por 22 projetos pilotos e 22 parceiros | Fernanda Vasconcellos, Naiara Correa, Eliakim Silvestre, Mel Oliveira | ACE Cortex e Carrefour |
808904 | Connections for Innovation: The First Open Innovation Initiative with Startups at Petrobras | Ricardo Ramos, Eduardo Fernando Gomes dos Santos, Maíra Campos, Agnaldo de Almeida Dantas, Viviane Masseran Antunes Parreiras | Petrobras e Sebrae |
809137 | Inovação aberta une Corporação mais de 570 Startups e 122 Universitários | Juliana Caleffi Grande, Caroline Estevam Figueiredo, Eliakim Silvestre, Pedro Santos, Regiane Araújo, Mel Oliveira | ACE CORTEX e Banco Santander |
Sessão 6.A: Transformação Digital Palco A | 17:00-17:59 |
|||
Essa categoria destaca a importância da transformação digital nas empresas, evidenciando diversas iniciativas e aplicativos tecnológicos. Projetos como a otimização da gestão da inovação com IA conversacional e a economia de recursos financeiros em uma empresa de manufatura ilustram os benefícios tangíveis da transformação digital, como aumento da eficiência operacional e redução de custos. Além disso, programas de aceleração e investimento com foco em transformação digital demonstram o reconhecimento crescente da necessidade de adaptação às novas demandas do mercado. O uso de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial (IA) e análise avançada de dados, ressalta a importância de se manter atualizado com as tendências digitais para garantir a competitividade empresarial. Esse tema destaca a transformação digital como um imperativo para as empresas que desejam permanecer relevantes e bem-sucedidas em um ambiente empresarial cada vez mais digitalizado. | |||
Política Nacional de Inovação Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. |
|||
803365 | Programa de Aceleração e Investimento com foco em sustentabilidade e transformação digital no setor industrial | Fernanda Vasconcellos, Paulo Emediato, Livia Hallak, Eliakim Silvestre, Mel Oliveira | ACE Cortex e Oxygea |
810112 | IA de Paramentação | Ponciano Souza, Wellingthon Dias, Artur Otavio de Lima Carvalho, Artur Lima | Novo Nordisk, FiemgLab e EZREST |
803147 | Como economizamos R$ 71 MI anuais em uma empresa de manufatura | Luiz Pinho, Alberto Alvarenga, Carolina Pessoa Branquinho | Smarthis, Empresa Multinacional de Manufatura |
802364 | Otimização da Gestão da Inovação com IA Conversacional | Adriana Camargo de Brito, Taciana Novo Kudo, Roseane Jamile Lopes Ramos | Match IT, IPT e CEIA - UFG |
810381 | ALLOS usa a PX Data.Ai para interagir e compartilhar dados com os usuários | Allan Miranda, Leonardo Paixão, Arthur Mello, Lucas Schimidt, Ana Viana, Isabella Barros | Allos e PX Data.Ai |
810415 | Fastprotection: pionerismo em segurança do trabalho com inovação aberta | Camila Scopel, Jaqueline da Silva Escouto, Regiane Faria Giacomin, Flávio Gustavo Rodrigues, Thiago Bionde de Araujo | MedSênior, SESI e Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional (ISTEO) |
810663 | Threat Management Stack - Proteção e monitoração avançadas | Reynaldo NG, Fernando da Costa Correa | Security First LTDA, Banco Europeu e Banco Chinês |
Sessão 6.B: Ecossistema de Inovação e Colaboração com Startups Palco B | 17:00-17:59 |
|||
